Februárban a rövidebb hónap ellenére 2139-cel gyarapodott Magyarországon a zöld alapszínű rendszámmal ellátott járművek száma. Még mindig nőtt 11-gyel a zöld rendszámos hibridek száma annak ellenére, hogy ez a kategória már 2024 szeptembertől nem jogosult zöld rendszámra.
A hibrideket levonva a 2128 darabos bővülés a tisztán elektromos kategóriában új rekordot jelent a zöld rendszámok közel egy évtizedes történetében, az eddigi legtöbb (2108) villanyautót tavaly márciusban helyezték forgalomba.
A legnagyobb bővülést természetesen ezúttal is az 5E kategóriába sorolt tisztán elektromos gépkocsik könyvelhették el, a 2124 darabos növekményen belül 1943 személygépkocsit, 179 teherautót, 1 autóbuszt és 1 vontatót helyeztek forgalomba idén februárban.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorkerékpár | 5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2024. február 29. | 513 | 51.461 | 26.853 | 11.962 | 6 | 35.486 | 55.337 | 90.823 |
2024. március 31. | 526 | 53.569 | 27.561 | 12.052 | 6 | 36.566 | 57.177 | 93.743 |
2024. április 30. | 547 | 55.256 | 28.285 | 12.156 | 7 | 37.547 | 58.735 | 96.282 |
2024. május 31. | 562 | 57.137 | 28.971 | 12.226 | 7 | 38.478 | 60.481 | 98.959 |
2024. június 30. | 583 | 59.209 | 29.646 | 12.337 | 8 | 39.570 | 62.270 | 101.840 |
2024. július 31. | 603 | 60.933 | 30.369 | 12.460 | 8 | 40.514 | 63.987 | 104.411 |
2024. augusztus 31. | 623 | 62.476 | 31.492 | 12.633 | 8 | 41.532 | 65.742 | 107.274 |
2024. szeptember 30. | 651 | 64.548 | 31.505 | 12.635 | 9 | 42.285 | 67.106 | 109.391 |
2024. október 31. | 670 | 66.499 | 31.513 | 12.637 | 9 | 43.024 | 68.354 | 111.378 |
2024. november 30. | 680 | 68.416 | 31.529 | 12.639 | 9 | 43.750 | 69.569 | 113.319 |
2024. december 31. | 697 | 70.386 | 31.540 | 12.642 | 10 | 44.482 | 70.840 | 115.312 |
2025. január 31. | 702 | 72.332 | 31.548 | 12.644 | 12 | 45.147 | 72.140 | 117.287 |
2025. február 28. | 705 | 74.456 | 31.552 | 12.651 | 12 | 45.868 | 73.558 | 119.426 |
forrás: BM
Ezúttal nem nőtt az egyéb nulla emissziós (5Z) kategóriába sorolt járművek száma, ami praktikusan a hidrogén üzemanyagcellás autókat jelenti. Környezetkímélő motorkerékpárból 3 kapott rendszámot.
Dátum | Járműtípus bontás az 5E kategórián belül | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autóbusz | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Vontató | Összesen | |
2024. január 31. | 206 | 46.507 | 3.030 | 14 | 49.757 |
2024. február 29. | 206 | 48.108 | 3.132 | 15 | 51.461 |
2024. március 31. | 206 | 50.070 | 3.278 | 15 | 53.569 |
2024. április 30. | 206 | 51.602 | 3.433 | 15 | 55.256 |
2024. május 31. | 206 | 53.311 | 3.605 | 15 | 57.137 |
2024. június 30. | 207 | 55.074 | 3.912 | 16 | 59.209 |
2024. július 31. | 208 | 56.685 | 4.023 | 17 | 60.933 |
2024. augusztus 31. | 208 | 58.132 | 4.119 | 17 | 62.476 |
2024. szeptember 30. | 208 | 60.100 | 4.223 | 17 | 64.548 |
2024. október 31. | 210 | 61.920 | 4.352 | 17 | 66.499 |
2024. november 30. | 210 | 63.695 | 4.494 | 17 | 68.416 |
2024. december 31. | 209 | 65.449 | 4.711 | 17 | 70.386 |
2025. január 31. | 210 | 67.244 | 4.861 | 17 | 72.332 |
2025. február 28. | 211 | 69.187 | 5.040 | 18 | 74.456 |
forrás: BM